(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3189只,占比%,下跌个股有1764只,平盘个股255只。其中,收盘股价涨停的有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、国防军工行业,上榜个股有8只、6只、2只。
涨停股中,*ST中期、*ST太安等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大连热电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是众泰汽车、凌云股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,大连热电、凌云股份、中通客车等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
600480 | 凌云股份 | 汽车 | ||||
000957 | 中通客车 | 汽车 | ||||
000570 | 苏常柴A | 汽车 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
002383 | 合众思壮 | 国防军工 | ||||
603131 | 上海沪工 | 机械设备 | ||||
002590 | 万安科技 | 汽车 | ||||
300455 | 航天智装 | 计算机 | ||||
301186 | 超达装备 | 汽车 | ||||
002512 | 达华智能 | 计算机 | ||||
000670 | 盈方微 | 电子 | ||||
603348 | 文灿股份 | 汽车 | ||||
002199 | 东晶电子 | 电子 | ||||
603773 | 沃格光电 | 电子 | ||||
002977 | 天箭科技 | 国防军工 | ||||
688535 | 华海诚科 | 电子 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
002993 | 奥海科技 | 电子 | ||||
002564 | *ST天沃 | 建筑装饰 | ||||
603677 | 奇精机械 | 家用电器 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 食品饮料 | ||||
600083 | 博信股份 | 综合 | ||||
603933 | 睿能科技 | 电子 | ||||
600365 | ST通葡 | 商贸零售 | ||||
600518 | ST康美 | 医药生物 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
标签: