(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月13日~6月28日)共有61条高管增持记录,涉及37家公司,合计增持1653.26万股,增持动用资金1.67亿元。期间高管减持记录共涉及147家公司,累计减持数量为1.30亿股,减持金额合计28.38亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的37股分布在15个申万行业中,其中化工、医药生物、食品饮料个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持783.00万股,增持金额合计7380.99万元;其次是海达股份(300320),增持量为350.00万股,增持金额2100.00万元;安达维尔(300719)近10日累计获高管增持1749.00万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有7条增持记录; 麦迪科技紧随其后,有7条增持记录; 安科生物、应流股份、大中矿业等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
桃李面包 | 2 | 1 | 7380.99 | -2.18% | 食品饮料 |
海达股份 | 2 | 1 | 2100.00 | 1.64% | 化工 |
安达维尔 | 1 | 1 | 1749.00 | 7.20% | 国防军工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -32.86% | 化工 |
安科生物 | 3 | 1 | 1000.14 | 1.54% | 医药生物 |
三只松鼠 | 1 | 1 | 951.50 | -9.19% | 食品饮料 |
古越龙山 | 7 | 7 | 382.47 | -0.57% | 食品饮料 |
应流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 11.20% | 机械设备 |
同和药业 | 1 | 1 | 200.04 | -0.16% | 医药生物 |
圆通速递 | 1 | 1 | 144.70 | 0.60% | 交通运输 |
麦迪科技 | 7 | 1 | 130.42 | 4.99% | 计算机 |
科兴制药 | 1 | 1 | 107.26 | -6.85% | 医药生物 |
高能环境 | 1 | 1 | 100.64 | 4.14% | 公用事业 |
创耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 8.16% | 电子 |
海康威视 | 1 | 1 | 78.45 | 0.48% | 电子 |
兰花科创 | 2 | 1 | 68.67 | -31.68% | 采掘 |
大中矿业 | 3 | 2 | 57.02 | -3.41% | 采掘 |
赛意信息 | 1 | 1 | 52.24 | -12.02% | 计算机 |
国检集团 | 2 | 1 | 51.00 | -10.44% | 综合 |
科顺股份 | 1 | 1 | 50.24 | -7.13% | 建筑材料 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 32.03 | 0.52% | 医药生物 |
税友股份 | 1 | 1 | 29.82 | -8.10% | 计算机 |
保利发展 | 1 | 1 | 26.08 | -1.25% | 房地产 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 12.20 | -0.50% | 电子 |
福昕软件 | 1 | 1 | 12.08 | -17.63% | 计算机 |
交通银行 | 2 | 1 | 11.76 | -3.04% | 银行 |
振华新材 | 1 | 1 | 10.56 | 0.75% | 化工 |
金种子酒 | 1 | 1 | 9.94 | -3.56% | 食品饮料 |
苏农银行 | 1 | 1 | 8.98 | -8.15% | 银行 |
华邦健康 | 1 | 1 | 8.60 | -4.30% | 化工 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.08% | 化工 |
兰州银行 | 2 | 1 | 7.19 | -3.06% | 银行 |
华新水泥 | 1 | 1 | 4.79 | -5.86% | 建筑材料 |
三棵树 | 1 | 1 | 2.69 | -30.61% | 化工 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 2.55 | 0.14% | 医药生物 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.85 | 1.74% | 公用事业 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 20.14% | 通信 |
标签: