【资料图】
6月21日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科军工 | 4.49亿 | 25.81 | -10178.57 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 3.26亿 | 0.94 | -462.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石油 | 2.75亿 | 0.02 | -6.69 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.66亿 | 0.25 | -110.99 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.34亿 | 0.01 | -13.79 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 2.26亿 | 18.89 | -5728.36 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 2.09亿 | 2.27 | 50.24 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | 1.89亿 | 0.01 | -2.61 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 1.88亿 | 1.57 | -59.61 | 点击查看 | 主力监控 |
宝馨科技 | 1.81亿 | 3.38 | -264.52 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | -12.23亿 | -2.06 | 652.31 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -11.61亿 | -1.07 | 95.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -7.42亿 | -0.91 | 202.31 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -6.56亿 | -0.40 | 79.75 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -5.91亿 | -0.52 | 76.84 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -5.62亿 | -2.46 | 164.10 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -5.47亿 | -4.71 | 380.20 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -5.16亿 | -2.33 | 446.81 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -4.99亿 | -1.28 | 253.69 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | -4.43亿 | -0.80 | 20.33 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: