(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月9日报价 | 6月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8720.00 | 8660.00 | -60.00 | -0.69 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6616.67 | 6700.00 | 83.33 | 1.26 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7687.50 | 7687.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5661.82 | 5596.36 | -65.46 | -1.16 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9258.33 | 9275.00 | 16.67 | 0.18 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9290.00 | 9310.00 | 20.00 | 0.22 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8437.50 | 8537.50 | 100.00 | 1.19 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5524.00 | 5524.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月12日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签: