(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,2月21日龙虎榜中营业部资金净买入1.01亿元,其中,净买入的个股11只,净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是英飞拓、鸿博股份、晋拓股份等,净买入金额占当日成交额比例达9.33%、1.71%、23.37%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥联电子、拓山重工、威孚高科等,净卖出金额占当日成交额比例达7.58%、12.97%、2.08%。
2月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 11.07 | 10.04 | 16966.12 | 9.33 |
002229 | 鸿博股份 | 14.30 | 4.92 | 5871.19 | 1.71 |
603211 | 晋拓股份 | 14.99 | 9.98 | 3318.37 | 23.37 |
603319 | 湘油泵 | 18.30 | 9.98 | 3218.91 | 11.23 |
301171 | 易点天下 | 24.66 | 3.61 | 1602.42 | 2.32 |
603190 | 亚通精工 | 38.80 | -8.30 | 1403.76 | 2.76 |
605389 | 长龄液压 | 34.88 | 6.18 | 1314.77 | 3.60 |
603307 | 扬州金泉 | 59.50 | 10.00 | 1205.63 | 98.30 |
002759 | 天际股份 | 19.01 | 10.01 | 1140.86 | 3.38 |
600853 | 龙建股份 | 4.58 | 10.10 | 753.09 | 1.59 |
002413 | 雷科防务 | 5.58 | 10.06 | 17.84 | 0.02 |
600624 | 复旦复华 | 6.78 | 10.06 | -297.68 | 0.77 |
002713 | 东易日盛 | 8.24 | 10.01 | -531.79 | 1.40 |
002762 | 金发拉比 | 13.81 | -8.06 | -700.58 | 0.62 |
002970 | 锐明技术 | 26.24 | -8.67 | -1154.65 | 2.37 |
002261 | 拓维信息 | 10.15 | -2.68 | -1979.04 | 0.44 |
001339 | 智微智能 | 30.16 | -3.95 | -2210.55 | 2.42 |
000581 | 威孚高科 | 22.40 | 10.02 | -3249.46 | 2.08 |
001226 | 拓山重工 | 34.75 | -2.06 | -3874.30 | 12.97 |
300585 | 奥联电子 | 30.58 | -20.01 | -12751.26 | 7.58 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。